
화면 | 1024 X 768 (LED back light) |
PCG | 주파수 응답(Frequency response) L filter : 50Hz(-6dB/oct) PWV filter : 165-280Hz(-3dB) |
NIBP | 측정범위 : 0 ~ 300 mmHg 눈금 : 1 mmHg 압력 정확도 : ± 3mmHg NIBP 측정 범위 : 20-280 mmHg |
12-lead ECG | 유도 : 표준 12 유도 ECG 표준 감도 : 10mm/mV 감도 변화 : 1/4, 1/2, 1, 2 또는 자동 분극 전압 : ± 600mV 이상 정현파 특성 : 0.05 ~ 150Hz (-3dB 이내) 시정수 : 3.2초 이상 CMRR : 103dB 이상 노이즈 : <30 µ Vp-p이하(입력 변환) |
필터 | AC : 50Hz/60Hz(-20dB 이하) Muscle : 25Hz/35Hz(-3dB(-6dB/oct)) 드리프트 : 0.25Hz/0.5Hz (-3dB 이하) |
전 원 | AC 100 ~ 240VAC, 50/60Hz. 80VA, DC 11.1V (배터리 동작 시) |
치수 | 본체 : 178(W) x 181(D) x 315(H) mm 모니터 : 297(W) x 95.5(D) x 210(H) mm 스탠드 : 509(W) x 487(D) x 1105~1305(H) mm |
무게 | 본체 : 4.58kg 모니터 : 1.6kg 스탠드 : 약 14kg |
1. 본체(VaSera VS-2000) 2. 모니터 3. CUFF 4. 공기 호스 |
5. PCG 마이크로폰 6. 스탠드 7. 사용설명서 |