
정확도 | FEV1, FEV6 ±3% 이상 |
FLOW 임피던스 | 14L/s에서 0.15kPa/L/s 이상 |
전원 자동 종료 시간 | 표준 2분 설정 |
동작조건 | -17~37 ℃ |
보관조건 | 실온보관 |
전원 | DC 3V (AAA 1.5V x 2개) |
LCD | Custom liquid crystal display LCD |
치수 | 113 x 63 x 48mm |
중량 | 55g(바데리 제외) |
1. 본체 2. SafeTway 마우스피스 4ea 3. Nose Clips 4. Report Software & API documents CD |
5. USB cable 6. 휴대용 파우치 7. 이용 가이드 8. AAA 배터리 2ea |